أفضل مائة لاعب في كمّلنا
هقيت اني ملكتك
اربعيني _ جدة
جازان الفل مشتى
| المركز | إسم اللاعب | النقاط | المستوى |
|---|---|---|---|
| 1 | هقيت اني ملكتك | 74,748 | |
| 2 | اربعيني _ جدة | 72,546 | |
| 3 | جازان الفل مشتى | 72,507 | |
| 4 | فنان بلوت ّ | 71,410 | |
| 5 | قهوه الحجاز | 68,599 | |
| 6 | meshal 88 | 67,107 | |
| 7 | «« ريدآآوي »» | 66,386 | |
| 8 | ∫∫ ∫∫ ₪عزووز₪ | 65,772 | |
| 9 | رنج هوامير البور | 64,313 | |
| 10 | ✩ٱﺗﻨﻔﺱﮪۅٳﮔﮯ | 64,020 | |
| 11 | ☆☆♥الـصــــإآرم♥☆☆ | 62,098 | |
| 12 | المــــــلكي | 61,703 | |
| 13 | هشام712 | 61,483 | |
| 14 | ( استـاذ بــلوت ) | 61,240 | |
| 15 | سبح الله واحمده | 59,802 | |
| 16 | هـــيــــفـــاء | 59,327 | |
| 17 | yahya houmadi | 59,012 | |
| 18 | %$(ابوحســــام)$% | 58,876 | |
| 19 | الليث الابيض1 | 57,741 | |
| 20 | بردقااااااااان | 56,959 | |
| 21 | m 4 | 56,806 | |
| 22 | ابوطـــــــــــــــلال | 56,477 | |
| 23 | نــــاجـــــز | 56,113 | |
| 24 | يمـــ دروبي ــك | 54,443 | |
| 25 | (Beloved) | 53,768 | |
| 26 | شـيــــرازيـــه | 53,489 | |
| 27 | вàяçà .. ترگِيےَ | 52,946 | |
| 28 | كملنا معك | 52,619 | |
| 29 | ( جـلمود ) | 52,548 | |
| 30 | ( ALONE ) | 52,322 | |
| 31 | مﺳ | 52,278 | |
| 32 | k4 | 52,220 | |
| 33 | ابودبل 1 | 51,301 | |
| 34 | ما تفرق معاي | 51,038 | |
| 35 | **✗ ┋ŃÖǾοЯ18 ┋ ✗ | 50,887 | |
| 36 | ⋋AِِβỨ ŔaҜaŇ⋌ | 50,711 | |
| 37 | abo`yaser | 50,610 | |
| 38 | حريف الكويت99 | 50,608 | |
| 39 | ( محماس بن نجر ) | 50,565 | |
| 40 | شبح كملنا | 48,821 | |
| 41 | زكرتاااا | 48,754 | |
| 42 | ابــ هــلال ـــو | 48,579 | |
| 43 | 9الملتاااع | 48,291 | |
| 44 | @@ كاش @@ | 48,061 | |
| 45 | عمدة الحجاز | 48,046 | |
| 46 | مايند | 47,519 | |
| 47 | كــابتـن بلـوت | 47,066 | |
| 48 | [مضواح ] | 47,047 | |
| 49 | برق الصمان | 46,966 | |
| 50 | مناف عبدالله | 46,503 | |
| 51 | صــادووفـــــ | 46,255 | |
| 52 | أعرفـ ألعبـ | 46,030 | |
| 53 | ( أبووااافي ) | 46,016 | |
| 54 | أبووليد الشمال | 45,878 | |
| 55 | المجـد كله لناا | 45,732 | |
| 56 | بــــن بـــــــ | 45,712 | |
| 57 | بروكى5555 | 45,667 | |
| 58 | **تكفيني الذكرى** | 45,186 | |
| 59 | lََِِ AL3â9¥ ¬ | 45,034 | |
| 60 | مـدمـن شـاهــي | 44,765 | |
| 61 | : ¦̯̆¸ą£ģиǿǿъє ̯ | 44,729 | |
| 62 | السم 2010 | 44,671 | |
| 63 | أبـ مبارك ــــو | 44,539 | |
| 64 | M I L A N | 44,302 | |
| 65 | رشـة عطـر | 44,284 | |
| 66 | خـلــوهـــااا | 44,088 | |
| 67 | * رعبـوووبـة * | 44,061 | |
| 68 | معكاال | 44,036 | |
| 69 | @الــــعـــمـــ | 43,714 | |
| 70 | اكيــلـيس | 43,674 | |
| 71 | سكري القصيم | 43,413 | |
| 72 | ۩♥ سمّـو الـُروح ♥۩ | 43,365 | |
| 73 | رسـ القلوب ـام^_* | 42,805 | |
| 74 | (ALONE) | 42,559 | |
| 75 | ممكن ليش لا | 42,443 | |
| 76 | 彡دهـن العـــود | 42,397 | |
| 77 | وطــنا الغــالي | 42,336 | |
| 78 | Genuine | 42,291 | |
| 79 | الغـــربه مـــرهـ | 42,196 | |
| 80 | Aℓ-ƒahad | 42,181 | |
| 81 | يوُسًےـفً | 41,889 | |
| 82 | افقد عيوني ولا انسـاكم | 41,613 | |
| 83 | لي سونج شو | 41,392 | |
| 84 | جديد ومتعافي | 41,256 | |
| 85 | 乃 ム 乙 o o ズ ム | 41,223 | |
| 86 | أريـــــــام | 41,063 | |
| 87 | ( نظــر عينــي ) | 40,663 | |
| 88 | عـيـال مـضـيـم | 40,563 | |
| 89 | [ جبرين ] | 40,520 | |
| 90 | وافــ والقلبـ صافـ ـي | 40,498 | |
| 91 | ابو عتب الهيلا | 40,492 | |
| 92 | ملكنـي غـــلاك | 40,276 | |
| 93 | مسموحے | 40,270 | |
| 94 | مــجــتهــد | 40,239 | |
| 95 | .صعب ترسمني | 40,236 | |
| 96 | البـركانالرمادي | 40,235 | |
| 97 | العـمـــيد | 40,061 | |
| 98 | خــيـــالــــي | 38,853 | |
| 99 | ! يعجبني تفكيرك ! | 38,185 | |
| 100 | صاحب - الامتياز | 37,426 |
يتم تحديث بيانات اللاعبين كل 24 ساعة. آخر تحديث كان في: 02/23/2012 الساعة 12:00:02 am